編番 | Tc車番&4扉車検査 | 2号車車番&検査 | 3号車車番&検査 | 編番 | Tc車番&4扉車検査 | 2号車車番&検査 | 3号車車番&検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 89 | _9-l2OY(l2- 9OY) | l7 | 125 | 14- 3OM | ||||||||
2 | 90 | l2-l0OY | l8 | l26 | l4- 4OM(ll- 4OY) | ||||||||
3 | 9l | l2-llOY | l9 | l27 | l2- lOY | ||||||||
4 | 92 | l0- 3OY( 札 無 ) | 20 | l28 | _9- 6OY(l2- lOY) | ||||||||
5 | 93 | l3- 2OM | 2l | l40 | _9- 6OY(l2- 2OY) | ||||||||
6 | 94 | l3- 4OM | 22 | l4l | l2- 3OY | ||||||||
7 | 95 | l2- 4OY | 23 | l42 | _9- 8OY(l2- 5OY) | ||||||||
8 | 96 | l3- 7OM | 902 | l3- 3OY | ll | l0-7OY(l3-6OY札無) | 24 | l43 | _9- 9OY(l2- 7OY) | ||||
9 | 97 | l3- 9OM | l7 | l0- 9OY(l3- 8OY) | l5 | l0-l0OY | 25 | l44 | l2- 8OY | ||||
l0 | 98 | l0- 9OY( 札 無 ) | 26 | l37 | l2-l2OY | ||||||||
ll | 99 | l3- 5OM | 27 | l06 | ll- 7OY( 札 無 ) | ||||||||
l2 | l20 | l3-l0OM | 28 | l07 | ll- 7OY( 札 無 ) | ||||||||
l3 | l2l | l3-llOM | 29 | 4l | l0- 6OY( 札 無 ) | ||||||||
l4 | l22 | l0-l2OY( 札 無 ) | 30 | 42 | _9- 9OY(l2- 6OY) | ||||||||
l5 | l23 | l4- lOM | |||||||||||
l6 | l24 | ll- 2OY( 札 無 ) | 4扉車の検査年月は8〜10輌中の不特定の1輌のみ調査したデータです。 | ||||||||||
括弧内は札の年月。l8は前回の札が残存。2、3号車はサハ204組込の編成について調査。 間違い等ありましたらメールでお知らせ下さい。 |