車番 | 掴 手 | 施行日 (99夏号) |
全検標記 (要検札) | 確 認 |
サハ204 標記 |
車番 | 掴 手 | 施行日 (99夏号) |
全検標記 (要検札) | 確 認 |
サハ204 標記 |
凡 例 |
正 | 把手が下側(凸形)、209-500と同じ向き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆 | 把手が上側(凹形)、施工日は編成表99夏号より | |||||||||||||||||||
l | 逆 | ll.-2.l4 | ll- 7 | 2 | _8-l2(ll-7) | 2l | 逆 | ll.-2.l0 | l3- 8 | 2 | l0- 8(l3- 8) | 車番 | 掴 手 |
施行日 (99夏号) |
全検標記 (要検札) | 確 認 |
サハ204標記 ([]内は車号) | |||
2 | 逆 | -9.ll.l4 | ll- 6 | 1 | ll- 6 | 22 | 逆 | -9.ll.l7 | l4- l | 1 | l4- l | |||||||||
3 | 逆 | ll.-2.l6 | ll-l0 | 1 | _9-ll(ll-l0) | 23 | 逆 | -9.ll.l2 | l3-l2 | 1 | l3-l2 | 43 | 正 | -9.l0.2l | l0- 4 | 1 | l0- 4(l3-l) | |||
4 | 正 | -9.l0.22 | ll- 9 | 1 | _8-l2(ll- 9) | 24 | 逆 | ll.-2.23 | l3-ll | 1 | l3-ll | 44 | 逆 | ll.-2.-4 | _9- 9(l2- 5) | 9 | _9- 9(l2- 5) | |||
5 | 正 | -9.l0.24 | l2- 4 | 2 | l2- 4 | 25 | 逆 | ll.-l.29 | l3-l0 | 1 | l0-l0(l3-l0) | 45 | 正 | -9.l0.30 | l0- 5 | 1 | l0- 5(l3- 3) | |||
6 | 正 | -9.l0.28 | ll-l0 | 1 | _9- 2(ll-l0) | 26 | 逆 | ll.-2.l8 | l4- l | 2 | l4 -l | 46 | 正 | -9.l0.24 | _9-l0(l2- 6) | ll | _9-l0(l2- 6) | |||
7 | 逆 | -9.ll.l3 | ll-ll | 1 | _9- 3(ll-ll) | 27 | 逆 | ll.-l.l4 | l3-l2 | 2 | l3-l2 | 47 | 逆 | ll.-2.l5 | _9-l0(l2- 5) | 1 | l2- 5:[90l] | |||
8 | 逆 | l0.l2.-2 | ll-l2 | 2 | ll-l2 | 28 | 逆 | l0.l2.-3 | l4- 2 | 2 | l4- 2 | 48 | 逆 | ll.-2.-l | _9-l2(l2- 7) | 1 | _9-l2(l2- 7) | |||
9 | 正 | -9.l0.23 | l2- 2 | 2 | l2- 2( 9- 7) | 29 | 逆 | l0.l2.22 | l4- 3 | 2 | l4- 3 | 49 | 逆 | ll.-l.l3 | _9-ll | 1 | _9-ll:[42] | |||
l0 | 逆 | ll.-2.-5 | ll-ll | 1 | _9- 4(ll-ll) | 30 | 逆 | ll.-l.27 | l4- 3 | 9 | l4- 3 | 50 | 逆 | -9.ll.l8 | _9-ll | 2 | _9-ll | |||
ll | 逆 | l0.l2.-7 | l3- 6 | 1 | l0- 7 | 3l | 正 | -9.l0.29 | l4- 4 | ll | l4- 4 | 5l | 正 | -9.l0.29 | _9-l2(l2- 8) | 2 | _9-l2(l2- 8):[5l] | |||
l2 | 逆 | -9.ll.l4 | l2- l | 1 | l2- l | 32 | 逆 | ll.-2.-8 | _8-l0(ll- 5) | 2 | _8-l0(ll- 5) | 52 | 逆 | -9.ll.l8 | l0- l(l2- 9) | 1 | l0- l(l2- 9):[35] | |||
l3 | 正 | -9.l0.30 | l2- 3 | 2 | l2- 3 | 33 | 正 | -9.l0.22 | _8-ll(ll- 6) | 4 | _8-ll(ll- 6) | 53 | 逆 | l0.l2.26 | l0- 2(l2-ll) | 1 | l0- 2(l2-ll):[36] | |||
l4 | 逆 | ll.-l.-8 | l2- 4 | 2 | l2- 4 | 34 | 正 | -9.l0.23 | _8-ll(11- 5) | 11 | _8-11(11- 5) | 54 | 逆 | l0.l2.l4 | l0- 4(l3- 2) | 2 | l0- 4(l3- 2):[37] | |||
l5 | 正 | -9.l0.3l | l3-l0 | 2 | l0-l0 | 凡 例 |
55 | 逆 | ll.-2.-2 | l0- 3(l2-l2) | 2 | l0- 3(l2-l2):[38] | ||||||||
l6 | 正 | -9.ll.l7 | ll-l2 | 1 | ll-l2 | 56 | 正 | -9.l0.28 | l0- 2(l2-ll) | 2 | l0- 2(l2-ll):[39] | |||||||||
l7 | 逆 | -9.ll.l9 | l3- 8 | 2 | l0- 9(l3- 8) | 正 | 把手が下側(凸形) | 57 | 逆 | ll.-l.28 | l0- 5(l3- 4) | ll | l0- 5(l3- 4):[40] | |||||||
l8 | 逆 | l0.l2.l7 | l3- 9 | 1 | l0- 9(l3- 9) | 逆 | 把手が上側(凹形) | 58 | 逆 | -9.ll.l7 | l0- 6(l3- 4) | 2 | l0- 6(l3- 4):[4l] | |||||||
l9 | 正 | -9.l0.20 | l3-ll | 1 | l3-ll | 209-500の向きを[正]とした 施行日は編成表'99年夏号より |
59 | 逆 | ll.-l.ll | l0- 7(l3- 7) | 2 | l0- 7(l3- 7):[47] | ||||||||
20 | 正 | -9.l0.3l | l3- 7 | 1 | l0- 8(l3- 7) | 60 | 逆 | l0.l2.-l | l0- 6 | 1 | l0- 6(l3- 5):[49] | |||||||||
サハ204以外の10輌の全検標記については、1輌(確認欄の号車)のみ調査しています。3l編成は、3/24の調査では「 8-l0(ll- 4)」でした。 掴手の向きは、全ての編成について4箇所(合計208箇所)共チェックし、同一編成内では全て同じ向きとなっているのを確認しています。 l4年度の入場車の検査標記は、追って調査&UPします。 22〜24、26〜34編成には、ベンチレータに落下防止用金具が巻かれています。25編成にはありません。24編成のみ金具塗装。 検査時期から考えて、1〜4編成にも付いていると思うのですが、未確認です。 なお、サハ204-l5は埼京線転属後に調査。 |