松戸区のl03系の全検年月について表にまとめました。
間違い等ありましたら御指摘下さい。(Tc792のみ推測、18番編成は下記、他車は確認)
l8番編成は、10輌のうち多くが8年4月全検だったのですが、メモが不完全でしたので、
とりあえず空白とさせていただきます。(現在入場中or廃車待ち?)
Mc M' M M' Tc'| Tc M M' T M M' T M M' Tc'
2l | l
l34 293 589 745 l028 | 297 382 538 339 354 5l0 239 l005 l005 298
l0- 8 l0- 8 l3- 8 l3- 8 l0- 8 | l3- 2 ll- 3 ll- 3 l3- 2 9- 4 9- 4 l3- 2 l3- 2 l3- 2 l3- 2
|
22 | 2
l47 3l3 593 749 428 | 39l 380 536 295 326 482 24l 328 484 63l
ll- 3 ll- 3 8- 3 8- 3 8- 4 | l3-ll ll-ll ll-ll ll-ll ll-ll ll-ll 9-l0 9-l0 9-l0 9-l0
|
23 | 3
l43 306 l06l l06l 466 | l027 340 496 27l l064 l064 294 l0l3 l0l3 740
8-l0 8-l0 ll-l0 ll-l0 8-ll | l0-l0 l2- 2 l2- 2 8-ll 8-ll 8-ll l2-l0 8-ll 8-ll l0-l0
|
24 | 4
l24 265 l056 l056 7l4 | 78l 7l2 868 480 543 699 268 580 736 792
l0-l0 l0-l0 l0-l0 l0-l0 l3- 9 | l2- 5 l2- 5 l2- 5 l0- 6 l2- 5 l2- 5 l0- 6 8- 4 8- 4 l2- 5
|
25 | 5
l22 262 l055 l055 606 | 305 724 880 22l l052 l052 300 778 2035 306
ll- l ll- l ll- l ll- l ll- l | 8- 5 l0- 6 l0- 6 l2- 4 8- 5 8- 5 l0- 6 l0- 6 l0- 6 8- 5
|
26 | 6
lll 243 539 635 627 | 795 725 88l 262 l048 l048 233 276 43l 798
ll- 4 ll- 4 7- 4 8- 6 ll- 4 | l0- 7 l0- 7 l0- 7 8- 7 8- 7 8- 7 l0- 7 l0- 7 l0- 7 l0- 7
|
27 | 7
ll3 245 l004 l004 607 | 273 749 2006 259 275 430 297 278 433 274
l0- l l0- l l2-l2 l2-l2 l2-l2 | 8- 9 8- 9 8- 9 8- 9 l0- 8 l0- 8 l0- 8 l0- 8 l0- 8 8- 9
|
28 | 8
l25 266 l053 l053 6l3 | 757 7l3 869 36l 322 478 305 7l0 866 770
l0- 3 l0- 3 l0- 3 l0- 3 l0- 3 | l0- 4 l0- 4 l0- 4 8- 4 l0- 4 l0- 4 l0- 4 9-ll 9-ll l0- 4
|
29 | 9
l35 295 643 799 6l8 | 389 6l6 772 245 l040 l040 303 6l7 773 488
ll-ll ll-ll 8-ll 8-ll ll-ll | ll- 2 9- 2 9- 2 9- 2 l3- l l3- l 9- 2 9- 2 9- 2 9- 2
|
30 |l0
85 20l 623 779 6l4 | 747 l04l l04l l90 l044 l044 293 l049 l049 636
l4- 2 l4- 2 l4- 2 l4- 2 l4- 2 | 8-l2 8-l2 8-l2 8-l2 8-l2 8-l2 l2-ll 8-l2 8-l2 8-l2
|
3l |ll
84 200 588 744 304 | l00l l00l l00l 80l l002 l002 804 l003 l003 l002
l3-l2 l3-l2 l3-l2 l3-l2 l3-l2 | l3- 8 l3- 8 l3- 8 l3- 8 l3- 8 l3- 8 l3- 8 l3- 8 l3- 8 l3- 8
|
32 |l2
l5l 3l8 375 53l 634 | l003 l008 l008 224 l009 l009 225 l0l0 l0l0 l004
9- 6 9- 6 l2- 5 l2- 5 9- 6 | l3- 7 l3- 7 l3- 7 l3- 7 l3- 7 l3- 7 l3- 7 l3- 7 l3- 7 l3- 7
|
33 |l3
l48 3l6 l84 339 573 | l005 l0l6 l0l6 243 l0l7 l0l7 296 l0l8 l0l8 l006
8- 9 8- 9 8- 9 8- 9 8- 9 | l3-ll l3-ll l3-ll 9-ll l3-ll l3-ll ll-l2 l3-ll l3-ll l3-ll
|
34 |l4
l40 302 l54 287 623 | l007 l02l l02l 206 l022 l022 220 l029 l029 l008
ll- 7 ll- 7 8- 8 8- 8 ll- 7 | l3- 3 l3- 3 l3- 3 l3- 3 l3- 3 l3- 3 9- 3 l3- 3 l3- 3 l3- 3
|
35 |l5
l23 263 720 876 608 | 3l3 l057 l057 298 l058 l058 306 l060 l060 468
8-l0 8-l0 ll- 9 ll- 9 ll- 9 | l0- 2 l4- l l4- l l0- 2 l4- l l4- l l2- l l4- l l4- l l4- l
|
36 |l6
Tc425 M 594 M'750 T l86 58l | l0ll l025 l025 3l5 l026 l026 3l6 l028 l028 l022
l2- 7 l2- 7 l2- 7 9- 8 l2- 7 | ll- l 8-l2 8-l2 ll- l 8-l2 8-l2 ll- l 8-l2 8-l2 8-l2
|
37 |l7
785 595 75l 2l3 5l9 | l0l9 l037 l037 254 l038 l038 255 l039 l039 l020
l2- 9 l2- 9 l2- 9 9- 9 l2- 9 | l3- 5 l3- 5 l3- 5 9- 4 l3- 5 l3- 5 9- 4 l3- 5 l3- 5 l3- 5
|
38 |l8
4l5 56l 7l7 l95 572 | l025 l045 l045 3l3 l046 l046 3l4 l047 l047 l026
l2-l0 l2-l0 l2-l0 9-l0 l2-l0 | - - - - - - - - - -
|
39 |l9
7l5 653 809 20l 604 | 283 348 504 l83 l030 l030 222 379 535 284
l3-ll l3-ll l3-ll l0-l0 l3-ll | l3- 6 l3- 6 l3- 6 9- 5 l3- 6 l3- 6 l3- 6 l3- 6 l3- 6 l3- 6
コンテンツのトップページに戻る
電車館のトップページに戻る